Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Eolas bunúsach
| Múnla UIMH. | HZJ-M-2607 | Clapchlár | gan Clapboard |
| Uimhir Scagaire | 1 | Ábhar Meánach | Mogall níolón |
| Éifeachtúlacht | H11 | Grád Scagacháin | Scagaire HEPA |
| Cineál | Scagaire Painéil | Éifeachtúlacht | Merv 6 (Comtomized) |
| Trádmharc | Scagaire HZJ | Pacáiste Iompair | Bosca Cadáis |
| Sonraíocht | 24x24x2 | Bunús |
tSín |
| Cód HS | 8421999000 |
Cur síos ar an Táirge
Réamhscagaire saincheaptha Merv 6 Merv 8 Merv 11 Merv 13
| Cuid Uimh. | HZJ-P-1001 | Éifeachtúlacht | MERV 6 |
| Grád scagacháin | Bunscoile | Cineál | Painéal pleated |
| Méid | 24x24x2 | Dath | |
| Fráma | Cairtchlár | Meáin scagaire | Neamhfhite |
| uas. Teocht. | 180 céim F | Cumas táirgthe | 1,000 ríomhaire in aghaidh an lae |
| Pacáiste Iompair | Cartán caighdeánach | Deimhnithe | |
| Áit tionscnaimh | Jiangsu, an tSín | Bharántas | 1 bhliain |
| Sreabhadh aeir | 3400m3/h | Friotaíocht | 20P |
| Buntáistí | Saor, a úsáidtear go forleathan | Míbhuntáistí | Éifeachtúlacht íseal |
| Iarratas | Ospidéal, Gléasraí Cógaisíochta, Gléasraí Sliseanna, Stocphórú, Monarcha scáileáin ghloine, Gléasraí fótavoltach, monarcha PCB, ionad taispeántais, both péinteála, gléasra leathsheoltóra, Óstáin, Gléasra Déantúsaíochta, Siopaí Deisithe Innealra, Monarcha Bia & Dí, Bialann, Úsáid Tí, Oibreacha Tógála, Fuinneamh & Mianadóireacht, | ||
Príomhtháirge
Próifíl na Cuideachta
Líne Táirgthe
Deimhnithe
Taispeántais
Ceisteanna Coitianta (FAQ)

